當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 橫河EJA變送器 > EJA-A壓力變送器 > EJA430A-D/EEJA430A壓力變送器
簡(jiǎn)要描述:EJA430A壓力變送器于測(cè)量氣體、液體和蒸汽的壓力,然后將其轉(zhuǎn)變成4-20mADC的電流信號(hào)輸出。
詳細(xì)介紹
EJA430A壓力變送器用于測(cè)量氣體、液體和蒸汽的壓力,然后將其轉(zhuǎn)變成4-20mADC的電流信號(hào)輸出。橫河EJA430A壓力變送器也可以通過(guò)BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或羅斯蒙特HART 475手操器相互通訊,通過(guò)它們 進(jìn)行設(shè)定和監(jiān)控等。
| EJA430A壓力變送器 | ||
A膜盒 | B膜盒 | ||
測(cè)量范圍 | -0.1~3MPa | -0.1~14MPa | |
測(cè)量量程 | 0.03~3MPa | 0.14~14MPa | |
精度 | ±0.065% | ±0.065% | |
防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||
防爆規(guī)格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||
輸出信號(hào) | 4~20mA DC或FOUNDATION 現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | ||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | ||
環(huán)境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||
過(guò)程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||
最大過(guò)壓 | 4.5MPa (645psig) | 21MPa (3000psig) | |
安裝 | 2-inch管安裝 | ||
接液部件材質(zhì) | 膜盒 | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276), | |
容室法蘭 | SUS316,哈氏合金C-276,蒙乃爾 | ||
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
EJA430A-選型表
基本規(guī)格代碼:EJA430A-DAS5A-92NN
第1項(xiàng):輸出信號(hào) | -D | 4-20mA DC/帶數(shù)字通訊(BRAIN協(xié)議) |
-E | 4-20mA DC/帶數(shù)字通訊(HART協(xié)議) | |
-F | FF現(xiàn)場(chǎng)總線通訊 | |
第2項(xiàng):測(cè)量量程(膜盒) | A | 0.03-3MPa |
B | 0.14-14MPa | |
第3項(xiàng):接液件材質(zhì) | S | JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
H | JIS SCS14A 哈氏合金C-276 JIS SUS316 | |
M | JIS SCS14A 蒙乃爾 JIS SUS316 | |
T | JIS SCS14A 鉭 JIS SUS316 | |
A | 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 | |
D | 哈氏合金C-276 鉭 哈氏合金C-276 | |
B | 蒙乃爾 蒙乃爾 蒙乃爾 | |
第4項(xiàng):過(guò)程接口 | 0 | 無(wú)過(guò)程接頭(RC1/4內(nèi)螺紋在容室法蘭上) |
1 | RC1/4內(nèi)螺紋過(guò)程接頭 | |
2 | RC1/2內(nèi)螺紋過(guò)程接頭 | |
3 | 1/4NPT內(nèi)螺紋過(guò)程接頭 | |
4 | 1/2NPT內(nèi)螺紋過(guò)程接頭 | |
5 | 無(wú)過(guò)程接頭(1/4NPT內(nèi)螺紋在容室法蘭上) | |
第5項(xiàng):螺栓和螺母材質(zhì) | A | JIS SCM435 3MPa 14MPa |
B | JIS SUS630 3MPa 14MPa | |
C | JIS SUH660 3MPa 14MPa | |
第6項(xiàng):安裝方式 | -2 | 垂直配管連接,右邊高壓,上部安裝過(guò)程接頭 |
-3 | 垂直配管連接,右邊高壓,下部安裝過(guò)程接頭 | |
-6 | 垂直配管連接,左邊高壓,上部安裝過(guò)程接頭 | |
-7 | 垂直配管連接,左邊高壓,下部安裝過(guò)程接頭 | |
-8 | 水平配管連接,右邊高壓 | |
-9 | 水平配管連接,左邊高壓 | |
第7項(xiàng):電氣接口 | 0 | G1/2內(nèi)螺紋一個(gè)電氣接口 |
2 | 1/2NPT內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,無(wú)盲塞 | |
3 | Pg13.5內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,無(wú)盲塞 | |
4 | M20內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,無(wú)盲塞 | |
5 | G1/2內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) | |
7 | 1/2NPT內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) | |
8 | Pg13.5內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) | |
9 | M20內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) | |
第8項(xiàng):內(nèi)藏顯示表 | D | 數(shù)字顯示表 |
E | 數(shù)字顯示表帶測(cè)量范圍設(shè)置鈕 | |
N | 無(wú) | |
第9項(xiàng):安裝托架 | A | JIS SECC 2"管安裝(平托型) |
B | JIS SUS304 2"管安裝(平托型) | |
C | JIS SECC 2"管安裝(L型) | |
D | JIS SUS304 2"管安裝(L型) | |
N | 無(wú) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息